2022年上海市进才中学高中自主招生(市实验、市特色)预录取名单
作者:教务处 发布时间:2022-7-28 点击数:33184
序号 | 报名号 | 姓名 |
1 | *******40104 | 薛一土 |
2 | *******50024 | 苏佳灏 |
3 | *******90339 | 周思安 |
4 | *******00198 | 周麒华 |
5 | *******80293 | 何思齐 |
6 | *******10469 | 陈叙竹 |
7 | *******20063 | 刘冬妮 |
8 | *******20071 | 杨晨 |
9 | *******20098 | 张翼骋 |
10 | *******20179 | 李抱朴 |
11 | *******20195 | 张亦诚 |
12 | *******20255 | 沈子清 |
13 | *******20450 | 俞诗妍 |
14 | *******20469 | 王辰懿 |
15 | *******20635 | 王喻雯 |
16 | *******20646 | 刘劲阁 |
17 | *******20748 | 欧阳亦轩 |
18 | *******20763 | 周墨华 |
19 | *******50020 | 夏天 |
20 | *******50281 | 李卓俊 |
21 | *******40053 | 李择阳 |
22 | *******40261 | 姚思远 |
23 | *******00039 | 许圣浩 |
序号 | 报名号 | 姓名 |
24 | *******00062 | 郑无恙 |
25 | *******60296 | 宋欣怡 |
26 | *******60043 | 施雨墨 |
27 | *******70136 | 华铭轩 |
28 | *******70138 | 王力 |
29 | *******00306 | 杨家骏 |
30 | *******80080 | 杨逸辰 |
31 | *******80160 | 郭远琢 |
32 | *******80243 | 沈隽明 |
33 | *******80273 | 易文昕 |
34 | *******80356 | 荣乐其 |
35 | *******80400 | 苏怡然 |
36 | *******80421 | 李永志 |
37 | *******80444 | 庆雪茗 |
38 | *******80481 | 储蕴成 |
39 | *******80491 | 葛沁鑫 |
40 | *******80504 | 闵天辰 |
41 | *******20248 | 周致雅 |
42 | *******20318 | 易闻轩 |
43 | *******20319 | 殷嘉淳 |
44 | *******50015 | 吴杨 |
45 | *******50029 | 陆迪缘 |
46 | *******50052 | 章佑琨 |
序号 | 报名号 | 姓名 |
47 | *******50056 | 赵宜有 |
48 | *******50088 | 扈圣雄 |
49 | *******50132 | 张扬 |
50 | *******50141 | 刘飞瑶 |
51 | *******50149 | 毛尤璐 |
52 | *******50174 | 周正扬 |
53 | *******50201 | 张晓正 |
54 | *******90144 | 谢知新 |
55 | *******90169 | 张从旭 |
56 | *******10029 | 吴昊天 |
本文共1页