进才中学明星社团评分细则(2018.01试实行)
作者:陈洁梅 发布时间:2018年12月29日 阅读:10347人次
![]() |
![]() |
进才中学明星社团评分细则(2018.01试实行) | |||
校内活动 | 1、讲座 | 1.1 社团内部 | 1分 |
1.2 年级讲座 | 2分 | ||
1.3 校级讲座 | 3分 | ||
2. 社团特色活动(参见于社团记录手册) | 2.1 社团全员参与 | 2分 | |
2.2 社团一半成员参与 | 1分 | ||
2.3 社团少于一半的成员参与 | 不予给分 | ||
3、校内中型活动或大型活动辅助 | 3.1 一次辅助(如摄像) | 2分 | |
3.2 校级平台发表作品(文章) | 2分 | ||
3.3 校内公益活动 | 3分 | ||
4、演出 | 4.1 校内专场演出 | 5分 | |
4.2 与其他社团合作演出 | 各2分 | ||
4.3 元旦迎新演出 | 3分 | ||
4.4 两次加排 | 1分 | ||
5. 组织比赛 | 5.1 年级比赛 | 3分 | |
5.3 校级比赛 | 4分 | ||
5.4 市级比赛及以上 | 7分 | ||
6. 售卖活动(不包括元旦迎新) | 6.1 社团平日活动成果售卖 | 3分 | |
6.2 依靠学校资源的售卖 | 2分 | ||
7. 大型活动参与 | 7.1 元旦迎新活动参与 | 3分 | |
校外活动 | 1.比赛 | 1.1 参与校际比赛 | 2分 |
1.2 组织校际比赛 | 3分 | ||
1.3 参与市级比赛 | 4分 | ||
1.4 代表学校参与更高级别比赛 | 6分 | ||
2.演出 | 2.1 校际演出 | 3分 | |
2.2 市级演出 | 4分 | ||
2.3 代表学校参与更高级别演出 | 6分 | ||
3.校外大型活动的辅助 | 3.1 市级平台发表作品 | 3分 | |
3.2 校外公益活动 | 5分 | ||
3.3 校外社团相关活动 | 4分 | ||
4.校外考察 | 4.1社团全员参与 | 3分 | |
4.2 社团三分之一以上的成员参与 | 2分 | ||
4.3 社团少于三分之一的成员参与 | 不予给分 | ||
获奖情况 | 1. 团体获奖(基础分为铜奖,银奖加一分,以此类推) | 1.1 校际或区级比赛(不分奖项) | 3分 |
1.2 市级比赛 | 4分 | ||
1.3 代表学校参与更高级别演出 | 5分 | ||
1.4 市级联赛一场胜利 | 2分 | ||
2.个人项目(基础分为铜奖,银奖加一分,以此类推) | 1.1 区级比赛 | 1分 | |
1.2市级比赛 | 2分 | ||
1.3 更高级别比赛 | 3分 | ||
特殊加分 | 1.捐款 | 1.1社团平日活动成果售卖所得 | 2分 |
1.2 元旦当天活动所得 | 2分 | ||
1.3依靠学校资源的售卖所得 | 1分 | ||
2. 社团公众号 | 2.1 有社团公众号且有更新 | 2分 | |
注 | |||
1.算分时间为:上半学期(包括前一暑假) 下半学期(包括前一寒假) | |||
2.这一份评分细则为今年我与上一届部长杨书缦讨论而得出的产物,如若有不合理的地方,请多多包容,此份细则相对于之前的评选更加透明化。 | |||
3.倒扣分项目暂未加入此细则中,有待之后完善。 |